"
電視櫃後面有數個電線孔,可隱藏收納及方便使用電視和其他視聽設備的電線
抽屜內建按壓開關,不需加裝門鈕或把手;輕壓一下,即可打開抽屜
頂部有電線孔,即使電視安裝在牆上,也方便連接電線
含兩個大抽屜,可收納遙控器、電玩遊戲控制器及其他物品
寬度: | 180 公分 |
深度: | 40 公分 |
高度: | 48 公分 |
最大承重量: | 50 公斤 |
電視櫃 BESTÅ | |
產品編號: | 202.945.20 |
包裝: | 2 |
包裝 1 | |
長度: | 185 公分 |
寬度: | 41 公分 |
高度: | 7 公分 |
總重: | 18.05 公斤 |
淨重: | 17.32 公斤 |
每包裝體積: | 52.8 公升 |
包裝 2 | |
長度: | 81 公分 |
寬度: | 41 公分 |
高度: | 6 公分 |
總重: | 6.00 公斤 |
淨重: | 4.63 公斤 |
每包裝體積: | 20.9 公升 |
層板 BESTÅ | |
產品編號: | 903.526.82 |
包裝: | 2 |
長度: | 59 公分 |
寬度: | 36 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 2.30 公斤 |
淨重: | 2.28 公斤 |
每包裝體積: | 3.8 公升 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 503.513.59 |
包裝: | 2 |
長度: | 55 公分 |
寬度: | 39 公分 |
高度: | 4 公分 |
總重: | 3.93 公斤 |
淨重: | 3.66 公斤 |
每包裝體積: | 8.2 公升 |
按壓式抽屜軌道 BESTÅ | |
產品編號: | 803.487.18 |
包裝: | 2 |
長度: | 37 公分 |
寬度: | 5 公分 |
高度: | 5 公分 |
總重: | 1.00 公斤 |
淨重: | 0.95 公斤 |
每包裝體積: | 0.9 公升 |
門/抽屜面板 SELSVIKEN | |
產品編號: | 402.963.49 |
包裝: | 2 |
長度: | 66 公分 |
寬度: | 39 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 3.08 公斤 |
淨重: | 2.83 公斤 |
每包裝體積: | 5.4 公升 |
櫃腳 NANNARP | |
產品編號: | 002.935.93 |
包裝: | 2 |
長度: | 11 公分 |
寬度: | 11 公分 |
高度: | 11 公分 |
總重: | 0.51 公斤 |
淨重: | 0.45 公斤 |
每包裝體積: | 1.2 公升 |
支撐腳 BESTÅ | |
產品編號: | 202.936.05 |
包裝: | 2 |
長度: | 36 公分 |
寬度: | 10 公分 |
高度: | 4 公分 |
總重: | 0.24 公斤 |
淨重: | 0.23 公斤 |
每包裝體積: | 1.3 公升 |
於分店查詢產品
庫存量每30分鐘更新一次
14 包裝總數
更改分店14 包裝總數
更改分店14 包裝總數
更改分店14 包裝總數
更改分店14 包裝總數
更改分店14 包裝總數
更改分店14 包裝總數
更改分店請用濕布擦拭乾淨
用乾布擦拭
定期檢查組裝配件是否牢固,必要時請重新鎖緊
務必使用產品所附的固定配件,將家具上牆固定
頂部的最高承重量50公斤
不同的牆壁材質需使用不同類型的固定配件,請另行購買適合家中牆壁材質的螺絲配件
可搭配內部配件,將物品妥善收納在電視櫃內
下載文件僅提供最新版本。下載文件與產品隨附的文件可能存在差異。
如對購買的貨品不滿意,你可在365天內,攜帶完好商品、原始包裝、原購物發票到分店退換貨。信用卡付款請本人攜帶原信用卡與簽單。開立統一編號者請攜帶統一發票專用章或公司大小章。很抱歉,特價品區(AS-IS)、食品、及客製化商品不適用上述條例。宜家家居保留解釋及修訂上述服務條款之權利。
No questions, no hassle, no fear of buying online. You can even request a refund online.