"
VIMLE沙發系列提供多款座椅,讓你隨心搭配,為自己和家人打造專屬沙發組合;隨著家庭成員增加,可繼續搭配,延伸沙發
底下有儲物空間,可收納小物品
此沙發柔軟又舒適,且十分耐用,椅墊內含高回彈泡棉,為身體提供適當支撐,起身後可立即恢復原狀
頭靠墊延伸椅背空間,讓你坐得更舒適,為頸部提供適當支撐
提供10年品質保證;欲知更多細則,請參閱品質保證書
ORRSTA布套以棉和聚酯纖維混紡製成,略帶紋路,質感柔軟又舒適;紗染布料具有深淺同色效果及純潔、沉靜風格
椅套可拆下用洗衣機洗滌,常保乾淨
含頭靠墊高度: | 103 公分 |
含靠墊高度: | 83 公分 |
椅背高度: | 68 公分 |
深度: | 98 公分 |
右側寬度: | 235 公分 |
右側座椅寬度: | 195 公分 |
左側座椅寬度: | 192 公分 |
左側寬度: | 249 公分 |
支腳高度: | 6 公分 |
扶手寬度: | 15 公分 |
扶手高度: | 68 公分 |
座椅深度: | 55 公分 |
座椅高度: | 48 公分 |
雙人座沙發框架 RÅTORP | |
產品編號: | 803.509.47 |
包裝: | 1 |
長度: | 148 公分 |
寬度: | 76 公分 |
高度: | 33 公分 |
總重: | 33.25 公斤 |
淨重: | 28.79 公斤 |
每包裝體積: | 361.9 公升 |
椅墊內墊 KARHULT | |
產品編號: | 603.509.67 |
包裝: | 3 |
長度: | 75 公分 |
寬度: | 72 公分 |
高度: | 20 公分 |
總重: | 3.50 公斤 |
淨重: | 3.33 公斤 |
每包裝體積: | 108.0 公升 |
靠墊內墊 MÅNSTORP | |
產品編號: | 803.509.71 |
包裝: | 3 |
長度: | 83 公分 |
寬度: | 64 公分 |
高度: | 5 公分 |
總重: | 2.38 公斤 |
淨重: | 2.25 公斤 |
每包裝體積: | 26.4 公升 |
扶手 VIMLE | |
產品編號: | 804.428.67 |
包裝: | 1 |
長度: | 97 公分 |
寬度: | 65 公分 |
高度: | 17 公分 |
總重: | 10.65 公斤 |
淨重: | 9.36 公斤 |
每包裝體積: | 107.7 公升 |
單人椅框架 RÅTORP | |
產品編號: | 303.533.78 |
包裝: | 1 |
長度: | 77 公分 |
寬度: | 75 公分 |
高度: | 32 公分 |
總重: | 19.65 公斤 |
淨重: | 16.66 公斤 |
每包裝體積: | 186.0 公升 |
轉角沙發椅墊內墊 KARHULT | |
產品編號: | 303.513.22 |
包裝: | 1 |
長度: | 73 公分 |
寬度: | 73 公分 |
高度: | 20 公分 |
總重: | 3.78 公斤 |
淨重: | 3.66 公斤 |
每包裝體積: | 105.1 公升 |
椅凳框附儲物空間 VIMLE | |
產品編號: | 604.428.30 |
包裝: | 1 |
長度: | 103 公分 |
寬度: | 77 公分 |
高度: | 44 公分 |
總重: | 25.30 公斤 |
淨重: | 21.42 公斤 |
每包裝體積: | 345.0 公升 |
轉角沙發靠墊內墊 MÅNSTORP | |
產品編號: | 403.513.26 |
包裝: | 1 |
長度: | 96 公分 |
寬度: | 65 公分 |
高度: | 10 公分 |
總重: | 5.60 公斤 |
淨重: | 5.39 公斤 |
每包裝體積: | 62.4 公升 |
轉角框架 LJUSTORP | |
產品編號: | 904.050.44 |
包裝: | 1 |
長度: | 97 公分 |
寬度: | 96 公分 |
高度: | 41 公分 |
總重: | 36.70 公斤 |
淨重: | 32.52 公斤 |
每包裝體積: | 377.1 公升 |
頭靠墊框架 VIMLE | |
產品編號: | 203.971.27 |
包裝: | 2 |
長度: | 75 公分 |
寬度: | 48 公分 |
高度: | 4 公分 |
總重: | 1.29 公斤 |
淨重: | 1.18 公斤 |
每包裝體積: | 13.0 公升 |
扶手布套 VIMLE | |
產品編號: | 203.510.49 |
包裝: | 1 |
長度: | 36 公分 |
寬度: | 24 公分 |
高度: | 4 公分 |
總重: | 0.70 公斤 |
淨重: | 0.57 公斤 |
每包裝體積: | 3.0 公升 |
收納椅凳布套 VIMLE | |
產品編號: | 003.511.30 |
包裝: | 1 |
長度: | 36 公分 |
寬度: | 24 公分 |
高度: | 5 公分 |
總重: | 1.13 公斤 |
淨重: | 0.97 公斤 |
每包裝體積: | 3.9 公升 |
轉角椅布套 VIMLE | |
產品編號: | 803.510.89 |
包裝: | 1 |
長度: | 57 公分 |
寬度: | 38 公分 |
高度: | 4 公分 |
總重: | 2.43 公斤 |
淨重: | 2.10 公斤 |
每包裝體積: | 9.3 公升 |
雙人座沙發布套 VIMLE | |
產品編號: | 803.510.32 |
包裝: | 1 |
長度: | 57 公分 |
寬度: | 38 公分 |
高度: | 6 公分 |
總重: | 3.06 公斤 |
淨重: | 2.71 公斤 |
每包裝體積: | 12.1 公升 |
單人座沙發布套 VIMLE | |
產品編號: | 503.534.57 |
包裝: | 1 |
長度: | 57 公分 |
寬度: | 38 公分 |
高度: | 3 公分 |
總重: | 1.65 公斤 |
淨重: | 1.33 公斤 |
每包裝體積: | 6.5 公升 |
頭靠墊套 VIMLE | |
產品編號: | 404.099.78 |
包裝: | 2 |
長度: | 37 公分 |
寬度: | 25 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 0.29 公斤 |
淨重: | 0.23 公斤 |
每包裝體積: | 1.6 公升 |
於分店查詢產品
庫存量每30分鐘更新一次
22 包裝總數
更改分店22 包裝總數
更改分店22 包裝總數
更改分店22 包裝總數
更改分店22 包裝總數
更改分店22 包裝總數
更改分店22 包裝總數
更改分店最高水洗溫度攝氏四十度,標準洗程
請分開清洗
請勿漂白
請勿烘乾
熨斗底板最高溫度攝氏一百五十度之熨燙及壓燙
用四氯乙烯及碳氫化物所使用溶劑的專業乾洗,並採標準乾洗程序
請勿用水洗滌
請勿漂白
用乾布擦拭
請勿烘乾
請勿熨燙
請勿乾洗
1 x 雙人座沙發框架
RÅTORP
141x94x62 公分
|
|
3 x 椅墊內墊
KARHULT
70x75x15 公分
|
|
3 x 靠墊內墊
MÅNSTORP
76x15x51 公分
|
|
1 x 扶手
VIMLE
15x93x61 公分
|
|
1 x 單人椅框架
RÅTORP
71x94x62 公分
|
|
1 x 轉角沙發椅墊內墊
KARHULT
72x72x15 公分
|
|
1 x 椅凳框附儲物空間
VIMLE
73x45 公分
|
|
1 x 轉角沙發靠墊內墊
MÅNSTORP
|
|
1 x 轉角框架
LJUSTORP
93x93x61 公分
|
|
2 x 頭靠墊框架
VIMLE
70x13x20 公分
|
|
![]() |
1 x 扶手布套
VIMLE
|
![]() |
1 x 收納椅凳布套
VIMLE
|
![]() |
1 x 轉角椅布套
VIMLE
|
![]() |
1 x 雙人座沙發布套
VIMLE
|
![]() |
1 x 單人座沙發布套
VIMLE
|
![]() |
2 x 頭靠墊套
VIMLE
|
布套的耐光等級5(抗褪色,等級1-8);依據工業標準,耐光等級4以上適合居家空間使用
可拆式布套的耐磨度經過20,000次測試;布套經過15,000次以上的測試,沙發適合日常居家生活使用
下載文件僅提供最新版本。下載文件與產品隨附的文件可能存在差異。
如對購買的貨品不滿意,你可在365天內,攜帶完好商品、原始包裝、原購物發票到分店退換貨。信用卡付款請本人攜帶原信用卡與簽單。開立統一編號者請攜帶統一發票專用章或公司大小章。很抱歉,特價品區(AS-IS)、食品、及客製化商品不適用上述條例。宜家家居保留解釋及修訂上述服務條款之權利。
No questions, no hassle, no fear of buying online. You can even request a refund online.