"
電視櫃後面有數個電線孔,可隱藏收納及方便使用電視和其他視聽設備的電線
抽屜內建按壓式開關,輕壓一下,即可打開
此電視收納組合的空間寬敞,可放置電視,玻璃櫃門還能展示你喜歡的物品
搭配壁櫃,可善用電視上方的牆面空間
附可調式層板,可依需求調整儲物空間
抽屜可整齊收納物品,門後層板可提供更多儲物空間
上面有電線孔,方便將電線連接到插座
寬度: | 300 公分 |
高度: | 211 公分 |
最小深度: | 20 公分 |
最大深度: | 40 公分 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 102.458.51 |
包裝: | 1 |
長度: | 68 公分 |
寬度: | 41 公分 |
高度: | 11 公分 |
總重: | 9.75 公斤 |
淨重: | 9.01 公斤 |
每包裝體積: | 30.4 公升 |
電視櫃 BESTÅ | |
產品編號: | 902.945.26 |
包裝: | 2 |
包裝 1 | |
長度: | 185 公分 |
寬度: | 41 公分 |
高度: | 7 公分 |
總重: | 18.05 公斤 |
淨重: | 17.32 公斤 |
每包裝體積: | 52.8 公升 |
包裝 2 | |
長度: | 81 公分 |
寬度: | 41 公分 |
高度: | 6 公分 |
總重: | 6.00 公斤 |
淨重: | 4.63 公斤 |
每包裝體積: | 20.9 公升 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 802.459.18 |
包裝: | 3 |
長度: | 69 公分 |
寬度: | 42 公分 |
高度: | 6 公分 |
總重: | 5.60 公斤 |
淨重: | 4.91 公斤 |
每包裝體積: | 16.7 公升 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 402.459.20 |
包裝: | 2 |
長度: | 69 公分 |
寬度: | 42 公分 |
高度: | 6 公分 |
總重: | 6.90 公斤 |
淨重: | 6.29 公斤 |
每包裝體積: | 17.0 公升 |
層板 BESTÅ | |
產品編號: | 703.526.83 |
包裝: | 5 |
長度: | 59 公分 |
寬度: | 36 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 2.30 公斤 |
淨重: | 2.28 公斤 |
每包裝體積: | 3.8 公升 |
玻璃層板 BESTÅ | |
產品編號: | 802.955.31 |
包裝: | 2 |
長度: | 58 公分 |
寬度: | 18 公分 |
高度: | 1 公分 |
總重: | 1.17 公斤 |
淨重: | 1.13 公斤 |
每包裝體積: | 0.6 公升 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 903.513.57 |
包裝: | 3 |
長度: | 54 公分 |
寬度: | 35 公分 |
高度: | 5 公分 |
總重: | 2.95 公斤 |
淨重: | 2.64 公斤 |
每包裝體積: | 9.3 公升 |
按壓式抽屜軌道 BESTÅ | |
產品編號: | 803.487.18 |
包裝: | 3 |
長度: | 37 公分 |
寬度: | 5 公分 |
高度: | 5 公分 |
總重: | 1.00 公斤 |
淨重: | 0.95 公斤 |
每包裝體積: | 0.9 公升 |
緩衝/按壓式鉸鏈 BESTÅ | |
產品編號: | 602.612.59 |
包裝: | 6 |
長度: | 25 公分 |
寬度: | 21 公分 |
高度: | 3 公分 |
總重: | 0.26 公斤 |
淨重: | 0.26 公斤 |
每包裝體積: | 1.3 公升 |
玻璃門板 SINDVIK | |
產品編號: | 702.918.59 |
包裝: | 2 |
長度: | 70 公分 |
寬度: | 60 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 4.69 公斤 |
淨重: | 4.15 公斤 |
每包裝體積: | 9.7 公升 |
門板 LAPPVIKEN | |
產品編號: | 302.916.77 |
包裝: | 1 |
長度: | 70 公分 |
寬度: | 60 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 4.14 公斤 |
淨重: | 3.73 公斤 |
每包裝體積: | 8.8 公升 |
壁面懸掛軌道 BESTÅ | |
產品編號: | 102.848.47 |
包裝: | 5 |
長度: | 60 公分 |
寬度: | 7 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 0.63 公斤 |
淨重: | 0.51 公斤 |
每包裝體積: | 1.0 公升 |
門/抽屜面板 LAPPVIKEN | |
產品編號: | 702.916.75 |
包裝: | 3 |
長度: | 66 公分 |
寬度: | 39 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 2.63 公斤 |
淨重: | 2.39 公斤 |
每包裝體積: | 5.4 公升 |
抽屜面板 LAPPVIKEN | |
產品編號: | 902.916.79 |
包裝: | 3 |
長度: | 66 公分 |
寬度: | 26 公分 |
高度: | 2 公分 |
總重: | 1.60 公斤 |
淨重: | 1.41 公斤 |
每包裝體積: | 3.6 公升 |
於分店查詢產品
庫存量每30分鐘更新一次
41 包裝總數
更改分店41 包裝總數
更改分店41 包裝總數
更改分店41 包裝總數
更改分店41 包裝總數
更改分店41 包裝總數
更改分店41 包裝總數
更改分店定期檢查組裝配件是否牢固,必要時請重新鎖緊
請用濕布擦拭乾淨
用乾布擦拭
請小心使用強化玻璃!破損邊緣或刮傷表面,可能會造成強化玻璃突然破裂
務必使用產品所附的固定配件,將家具上牆固定
頂部的最高承重量50公斤
不同的牆壁材質需使用不同類型的固定配件,請另行購買適合家中牆壁材質的螺絲配件
牆壁材質不同,壁掛式電視櫃的承重量也不同
可搭配內部配件,將物品妥善收納在電視櫃內
按壓式抽屜軌道需在櫃框和抽屜面板之間保持適當空間,方便按壓打開抽屜;小縫隙是操作此功能的必要設計,並非產品偏差
如對購買的貨品不滿意,你可在365天內,攜帶完好商品、原始包裝、原購物發票到分店退換貨。信用卡付款請本人攜帶原信用卡與簽單。開立統一編號者請攜帶統一發票專用章或公司大小章。很抱歉,特價品區(AS-IS)、食品、及客製化商品不適用上述條例。宜家家居保留解釋及修訂上述服務條款之權利。
No questions, no hassle, no fear of buying online. You can even request a refund online.